2020年9月4日
疾走感のあるSTで人気の仮面ライダーシリーズ初の遊タイム搭載機として登場する「Pぱちんこ仮面ライダー轟音」。
STの「真・ショッカー殲滅RUSH」は、ST120回orST120回+時短120回で継続率約83%を実現。さらに右打ち中の大当たりは80%が1,500発獲得可能!低確率950回転消化で突入する遊タイム中の大当たりはST濃厚となるのも注目すべきポイント。
RUSH中は「激走サイクロンモード」「レジェンドモード」「GO-ONモード」の3つの演出モードがあり、MAX EDITION仕様のレジェンドモード、一発告知のGO-ONモードなど、好みに合わせて魅力的なものばかり。
機種名 | Pぱちんこ仮面ライダー轟音 |
メーカー | 京楽産業. |
タイプ | STタイプ |
遊タイム | 低確率950回転消化で 電サポ1200回 |
導入日 | 2020年9月 |
大当り確率 | 低約1/319.9 高約1/74.7 |
ST突入率 | 約67.3%(時短中の大当たり込み) |
ST継続率 | 約83% |
時短回数 | 120回(遊タイムは1200回) |
賞球数 | 3&1&1&2&4&6&15 |
ラウンド | 10Ror3Ror2R |
カウント | 10C |
10R+ST120回+時短120回 | 1% |
3R+ST120回+時短120回 | 10% |
3R+ST120回 | 39% |
3R+時短120回 | 50% |
10R+ST120回+時短120回 | 35% |
10R+ST120回 | 45% |
2R+ST120回+時短120回 | 5% |
2R+ST120回 | 15% |
(C)石森プロ・東映 (C)KYORAKU