1種2種混合機で登場するシリーズ第2弾は、直Vループと賞球1個で大当たりまでの速さが魅力の「ゾクゾク弾丸システム」を搭載。
突入率50.5%の「奴RUSH」は66%の割合で9R大当たりを獲得でき、約1/5.5の大当りが83.5%でループするゲーム性となる。
また、遊タイムは通常時959回転消化で時短128回転を獲得。右打ちの大当たり確率は1/5.5のため、遊タイムの規定ゲーム数到達で奴RUSH獲得は目の前だ。
機種名 | P学園黙示録 ハイスクール・オブ・ザ・デッド2 |
メーカー | 高尾 |
タイプ | 1種2種混合機 |
遊タイム | 通常時959回転消化で 時短128回転 |
導入日 | 2020年10月 |
大当り確率 | 低1/319.6 高1/5.5 |
奴RUSH突入率 | 50.5% |
奴RUSH継続率 | 83.5% |
時短 | 0回or128回 |
賞球数 | 2&1&4&1&1&15 |
ラウンド | 9Ror8Ror5Ror3R |
カウント | 10C |
5R大当たり+RUSH突入 | 50.5% |
8R大当たり+RUSH非突入 | 49.5% |
9R大当たり+RUSH継続 | 66.0% |
3R大当たり+RUSH継続 | 17.5% |
3R大当たり+RUSH終了 | 16.5% |
(C) 佐藤大輔・佐藤ショウジ/富士見書房/H.O.T.D.製作委員会