319Ver.と同様、最短変動秒数は約0.5秒の高速消化を実現し、GOLDEN GAMEの爽快感をライトミドルスペックで楽しめる「Pビッグドリーム2激神199Ver.」。
確変中の大当たり確率が319Ver.で約1/127.0のところを、199Ver.では約1/88.1にアップ。激神BONUS約1,050発を、よりスピーディーに獲得出来るスペックとなっている。
遊タイムは低確率599回転後に大当たり間1回のみ発動し、750回転右打ちが継続する。
機種名 | Pビッグドリーム2激神199Ver. |
メーカー | Sammy |
タイプ | V確変 |
遊タイム | 低確率599回転後に時短750回転 ※大当たり間1回のみ |
導入日 | 2020年11月 |
大当り確率 | 低約1/199.8 高約1/88.1 |
確変突入率 | 53% |
確変継続率 | 77.3% |
賞球数 | 1&5&15 |
ラウンド | 7Ror2R |
カウント | 10C |
GOLDEN BONUS | 50% |
GOLDEN CHALLENGE (確変) | 3% |
GOLDEN CHALLENGE (通常) | 47% |
激神BONUS | 77.3% |
END BONUS | 22.7% |
(C) Sammy